

精密无缝钢管的详细介绍
货源稳定实力见证

材质化学成分表
| 材质 | C | Si | Mn | Cr | P | S | Ni | Cu | Mo | V |
| 16Mn | 0.13~0.19 | 0.20~0.60 | 1.20~1.60 | ≤0.30 | ≤0.030 | ≤0.030 | ≤0.30 | ≤0.25 | | |
| 27SiMn | 0.24~0.32 | 1.10~1.40 | 1.10~1.40 | ≤0.30 | ≤0.035 | ≤0.035 | ≤0.30 | ≤0.30 | ≤0.15 | |
| 15CrMo | 0.12~0.18 | 0.17~0.37 | 0.40~0.70 | 0.80~1.10 | ≤0.035 | ≤0.035 | ≤0.30 | | 0.40~0.55 | |
| 35CrMo | 0.32~0.40 | 0.17~0.37 | 0.40~0.70 | 0.80~1.10 | ≤0.035 | ≤0.035 | ≤0.30 | ≤0.30 | 0.15~0.25 | |
| 40Cr | 0.37~0.44 | 0.17~0.37 | 0.50~0.80 | 0.80~1.10 | ≤0.035 | ≤0.035 | ≤0.030 | ≤0.030 | | |
| 12Cr1MoV | 0.08~0.15 | 0.17~0.37 | 0.40~0.70 | 0.90~1.20 | | | | | 0.25~0.35 | 0.15~0.30 |











经营理念:科学管理—— 精密无缝钢管质优价廉开拓市场
诚信务实——携手共赢创造 精密无缝钢管未来
只因有您的大力支持,友丰商贸(萍乡市分公司)才有今天的蓬勃发展,我们期待于您合作,为您提供的服务,共创美好未来。






