超高分子聚乙烯管道常用性能指标
| 分类 | 项目 | UHMWPE | ASMT试验法 |
| 物理性质 | 相对分子质量/万 | 200-300 | D2857 |
| 密度/(g/cm3) | 0.945-0.975 | D1505 | |
| 粉料密度/(g/cm3) | 0.46 | D392 | |
| 平均粒度/μm | 100-200 | — | |
| 机械性质 | 断裂强度/MPa | 40-45 | D638 |
| 断裂延伸率/% | 300-400 | D638 | |
| 弯曲模量/MPa | 600 | D747 | |
| 冲击强度/(KJ/m2) | >140 | D250 | |
| 络氏硬度/HRM | 40-60 | D747 | |
| 磨损量/(mg/1000次) | 70 | D1175 | |
| 热性质 | 熔点/℃ | 136 | D2117 |
| 热变形温度/℃ | 85 | D648 | |
| 线膨胀系数/10-4℃-1 | 1.5-2.5 | D696 | |
| 导热系数/[w/(m·k)] | 8.5 | D177 | |
| 电性质 | 体积电阻率/(Ω·cm) | 10 | D257 |
| 击穿电压/(Kv/mm) | 50 | D149 | |
| 介电常数/106Hz | 2.3 | D150 |



超高分子聚乙烯管道应用管线:
| 矿山、冶金行业 | 尾矿输送管线矿粉、矿浆输送管线 |
| 煤炭行业 | 给排水管线、通风管线、洗煤管线 |
| 石油化工行业 | 输油管线、腐蚀性介质管线 |
| 电力行业 | 粉煤灰输送管线、循环水管线、化学水管线 |
| 钢铁行业 | 原料输送管线、浆体输送管线 |
| 海洋工程 | 海水输送管线、港口、码头疏浚管线 |



管业(广东省分公司)坐落在宜阳产业集聚区。 公司主要产品有: 衬塑管厂家。 公司在发展过程中,始终秉持创新驱动、品牌引领,不断提高产品质量和管理水平,坚持走科技创新规模发展之路,企业核心竞争力,产品市场占有率逐年上升,经营效益稳步提高。







