更新时间:2026-03-08 01:47:55 ip归属地:大庆,天气:阴转晴,温度:-13-0 浏览次数:11 公司名称:成都 裕馗供应链管理(大庆市分公司)
| 产品参数 | |
|---|---|
| 产品价格 | 电议 |
| 发货期限 | 电议 |
| 供货总量 | 电议 |
| 运费说明 | 电议 |
| 范围 | 型材_成都H型钢批发公司供应范围覆盖黑龙江省、哈尔滨市、齐齐哈尔市、鹤岗市、大庆市、佳木斯市、牡丹江市、黑河市、绥化市、大兴安岭市 萨尔图区、龙凤区、让胡路区、红岗区、肇州县、肇源县、林甸县等区域。 |






裕馗供应链管理(大庆市分公司)自创立以来,一贯坚持以“科技是di yi生产力”的理论为导向,以品牌战略为先导,以完善的工艺和对品质的孜孜追求,推出 成都锅炉容器钢板批发公司产品。部分产品已经通过CQC认证、CCC认证、CE认证,企业通过ISO9001质量体系认证和ROHS环保认证。


| 品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
| H型钢 | 100*100*6*8 | Q235B | 莱钢 | 4300 | - | 货少 |
| H型钢 | 200*100*5.5*8 | Q235B | 莱钢 | 4030 | - | 货少 |
| H型钢 | 200*200*8*12 | Q235B | 莱钢 | 4000 | - | - |
| H型钢 | 294*200*8*12 | Q235B | 莱钢 | 3970 | - | - |
| H型钢 | 298*149*5.5*8 | Q235B | 莱钢 | 4030 | - | - |
| H型钢 | 250*250*9*14 | Q235B | 莱钢 | 3970 | - | - |
| H型钢 | 350*175*7*11 | Q235B | 莱钢 | 4000 | - | - |
| H型钢 | 340*250*9*14 | Q235B | 莱钢 | 3970 | - | 货少 |
| H型钢 | 400*200*8*13 | Q235B | 莱钢 | 4020 | - | - |
| H型钢 | 588*300*12*20 | Q235B | 莱钢 | 3980 | - | - |
| H型钢 | 900*300*16*28 | Q235B | 莱钢 | 4270 | - | 暂缺 |
| H型钢 | 200*200*8*12 | Q235B | 马钢 | 4000 | - | - |
| H型钢 | 250*125*6*9 | Q235B | 马钢 | 4010 | - | - |
| H型钢 | 298*149*5.5*8 | Q235B | 马钢 | 4030 | - | - |
| H型钢 | 300*300*10*15 | Q235B | 马钢 | 4030 | - | - |
| H型钢 | 400*400*13*21 | Q235B | 马钢 | 4160 | - | 货少 |
| H型钢 | 350*350*12*19 | Q235B | 马钢 | 4030 | - | - |
| H型钢 | 500*200*10*16 | Q235B | 马钢 | 3990 | - | - |
| H型钢 | 700*300*14*26 | Q235B | 马钢 | 4100 | - | 货少 |
| H型钢 | 800*300*14*26 | Q235B | 马钢 | 4090 | - | 货少 |
| H型钢 | 100*100*6*8 | Q235B | 津西 | 4280 | - | 无货 |
| H型钢 | 200*200*8*12 | Q235B | 津西 | 3990 | - | - |
| H型钢 | 400*200*8*13 | Q235B | 津西 | 4010 | - | - |
| H型钢 | 588*300*12*20 | Q235B | 津西 | 3970 | - | - |
| H型钢 | 200*100*5.5*8 | Q235B | 日照 | 4010 | - | - |
| H型钢 | 150*150*7*10 | Q235B | 日照 | 3970 | - | - |
| H型钢 | 298*149*5.5*8 | Q235B | 日照 | 4030 | - | - |
| H型钢 | 350*175*7*11 | Q235B | 日照 | 3970 | - | - |
| H型钢 | 340*250*9*14 | Q235B | 首钢长钢 | 3970 | - | 无货 |
| H型钢 | 400*200*8*13 | Q235B | 首钢长钢 | 4020 | - | 无货 |
| H型钢 | 500*200*10*16 | Q235B | 首钢长钢 | 3980 | - | 无货 |



| 品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
| H型钢 | 100*100*6*8 | Q235B | 津西 | 3940 | -10 | 无货;货少 |
| H型钢 | 125*125*7*10 | Q235B | 津西 | 3890 | -10 | 无货 |
| H型钢 | 150*150*7*10 | Q235B | 津西 | 3870 | -10 | - |
| H型钢 | 175*175*7*10 | Q235B | 津西 | 4070 | -10 | 无货 |
| H型钢 | 200*200*8*12 | Q235B | 莱钢 | 3930 | -10 | 无货 |
| H型钢 | 200*200*8*12 | Q235B | 津西 | 3850 | -10 | - |
| H型钢 | 250*125*6*9 | Q235B | 津西 | 3790 | -10 | - |
| H型钢 | 200*100*5.5*8 | Q235B | 津西 | 3770 | -10 | - |
| H型钢 | 294*200*8*12 | Q235B | 津西 | 3800 | -10 | 无货 |
| H型钢 | 350*175*7*11 | Q235B | 津西 | 3820 | -10 | - |
| H型钢 | 250*250*9*14 | Q235B | 津西 | 3920 | -10 | - |
| H型钢 | 400*200*8*13 | Q235B | 津西 | 3900 | -10 | - |
| H型钢 | 300*300*10*15 | Q235B | 津西 | 3960 | -10 | - |
| H型钢 | 300*300*10*15 | Q235B | 莱钢 | 4040 | -10 | 无货 |
| H型钢 | 350*350*12*19 | Q235B | 津西 | 3970 | -10 | - |
| H型钢 | 340*250*9*14 | Q235B | 津西 | 3880 | -10 | 无货 |
| H型钢 | 588*300*12*20 | Q235B | 津西 | 3910 | -10 | 货少 |
| H型钢 | 700*300*13*24 | Q235B | 津西 | 4020 | -10 | - |



| 品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
| H型钢 | 150*150*7*10 | Q235B | 鞍山宝得 | 3940 | - | - |
| H型钢 | 200*200*8*12 | Q235B | 鞍山宝得 | 3970 | - | - |
| H型钢 | 250*125*6*9 | Q235B | 鞍山宝得 | 3940 | - | - |
| H型钢 | 250*250*9*14 | Q235B | 鞍山宝得 | 4000 | - | - |
| H型钢 | 300*300*10*16 | Q235B | 津西 | 4270 | - | 货少 |
| H型钢 | 400*200*8*13 | Q235B | 津西 | 4250 | - | 货少 |
| H型钢 | 400*200*8*13 | Q235B | 鞍山宝得 | 4000 | - | - |
| H型钢 | 400*400*13*21 | Q235B | 津西 | 4250 | - | 货少 |
| H型钢 | 500*200*10*16 | Q235B | 津西 | 4250 | - | 货少 |
| H型钢 | 700*300*13*24 | Q235B | 津西 | 4290 | - | 货少 |


| 品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
| 热轧H型钢 | 150*75*5*7 | Q235B | 鑫亿源 | 3960 | - | 过磅 |
| 热轧H型钢 | 198*99*4.5*7 | Q235B | 弘泰 | 3980 | - | 过磅 |
| 热轧H型钢 | 200*100*5.5*8 | Q235B | 津西 | 3770 | +60 | - |
| 热轧H型钢 | 200*200*8*12 | Q235B | 津西 | 3810 | +30 | - |
| 热轧H型钢 | 200*200*8*12 | Q235B | 天柱 | 3800 | +30 | - |
| 热轧H型钢 | 248*124*5*8 | Q235B | 金瑞城 | 3980 | - | 过磅 |
| 热轧H型钢 | 250*125*6*9 | Q235B | 津西 | 3740 | +30 | - |
| 热轧H型钢 | 250*250*9*14 | Q235B | 宝得 | 3780 | +30 | - |
| 热轧H型钢 | 300*300*10*15 | Q235B | 津西 | 3940 | +30 | - |
| 热轧H型钢 | 300*300*10*15 | Q235B | 包钢 | 3930 | +30 | - |
| 热轧H型钢 | 396*199*7*11 | Q235B | 天柱 | 3760 | +30 | - |
| 热轧H型钢 | 400*200*8*13 | Q235B | 津西 | 3780 | +30 | - |
| 热轧H型钢 | 400*200*8*13 | Q235B | 宝得 | 3770 | +30 | - |
| 热轧H型钢 | 588*300*12*20 | Q235B | 津西 | 3910 | +30 | - |
| 热轧H型钢 | 588*300*12*20 | Q235B | 新泰 | 3900 | +30 | - |
| 热轧H型钢 | 700*300*13*24 | Q235B | 津西 | 3930 | +30 | - |
| 热轧H型钢 | 250*250*9*14 | Q345B | 津西 | 4060 | +30 | - |
| 热轧H型钢 | 300*300*10*15 | Q345B | 津西 | 4180 | +30 | - |
| 热轧H型钢 | 400*200*8*13 | Q345B | 津西 | 4050 | +30 | - |
| 热轧H型钢 | 500*200*10*16 | Q345B | 津西 | 4020 | +30 | - |


