高压电力保护管/MPP直埋管定制
更新时间:2026-03-10 03:31:11 ip归属地:商丘,天气:晴转多云,温度:3-16 浏览次数:1 公司名称: 管业(商丘市分公司)
| 产品参数 | |
|---|---|
| 产品价格 | 电议 |
| 发货期限 | 双方协商 |
| 供货总量 | 5000米 |
| 运费说明 | 3天发货 |
| 产地 | 河南洛阳 |
| 规格 | 齐全 |
| 材质 | MPP |
| 颜色 | 橘黄色 |
| 用途 | 电线护管 |
| 连续使用温度 | 0-55C° |
| 货号 | 012 |
| 压力 | 1.0(Mpa) |
| 范围 | 高压电力保护管/MPP直埋管定制供应范围覆盖河南省、郑州市、开封市、洛阳市、焦作市、新乡市、平顶山市、鹤壁市、安阳市、濮阳市、许昌市、三门峡市、南阳市、漯河市、信阳市、周口市、驻马店市、商丘市 梁园区、睢阳区、民权县、睢县、宁陵县、柘城县、虞城县、夏邑县、永城市等区域。 |

管业(商丘市分公司)是一家集 衬塑管厂家研发、生产、销售、售后于一体的综合性企业。公司全体成员严格奉行“系统管理,质量保障,交货快捷,客户满意”的宗旨, 竭诚为广大新老客户服务,邀您共创辉煌!


MPP电力管优越性能:
1.外观易于识别:管材内壁光滑,色泽为行业通用桔红色易于识别。
2.耐腐蚀性强:除少数强氧化剂之外,大多数化学介质无法侵蚀,一般使用环境的酸碱因素不会破坏管道;
3.耐冲击性强:由于管道基材韧性好,受到外部冲击时,容易恢复原形,在地基沉降的情况下也不会破裂;
4.耐老化性能强:在不受阳光紫外线直射的环境里,管道使用使用期可达50年以上。
5.耐寒性好:一般低温条件下(-30℃)施工时不需采取特殊的保护措施,管材不会冻破或膨胀漏水;
6.施工简便造价低:MPP电力管重量轻,便于运输,焊接工艺简单,施工方便,能大量节省所需的工程时间和工程费用,综合造价低,在工期紧和施工条件差的情况下优势更加明确
7.连接性能可靠:在施工现场即可简便迅速的施工,管材热熔接口的强度高于管材本体,接缝不会由于土壤移动或活载荷的作用而断开; 耐摩擦:管道内壁光滑,耐磨性能甚比钢管还要高,摩擦阻力小。



MPP电力管材在23±2°C时允许的较大拉拔力kg
|
| 110 | 125 | 140 | 160 | 180 | 200 | 225 | 250 |
| 20KN/m2 | 3060 | 3800 | 4800 | 6300 | 7900 | 9800 | 12400 | 15300 |
| 40KN/m2 | 3700 | 4800 | 6000 | 7900 | 10000 | 12300 | 15600 | 19300 |
| 80KN/m2 | 4600 | 5900 | 7500 | 9700 | 12400 | 15200 | 19300 | 23800 |



MPP电力管物理性能
| 序号 | 项 目 | 要 求 | 试验方法 |
| 1 | 密度 g/cm3 | 0.91-0.96 | GB1033-86 |
| 2 | 滑动摩擦系数 | <0.35 | GB/T3960-89 |
| 3 | 拉伸强度(23±2)℃ Mpa 拉伸强度(70±2)℃ | ≥24.0 ≥18.0 | GB/T1040-92 |
| 4 | 熔接拉伸强度(23±2)℃ Mpa | ≥21.6 | GB/T1040-92 |
| 5 | 弯曲强度(23±2)℃ Mpa | ≥37.0 | GB/T9341-2000 |
| 6 | 弯曲弹性模量 Mpa | 1000-1200 | GB/T9341-2000 |
| 7 | 扁平试验(管径的1/2,-5℃) | 不破裂 | GB9647-88 |
| 8 | 维卡耐热(10N,50℃/h) ℃ | ≥120 | GB/T1633-2000 |
| 9 | 不圆度 mm | 3.6-5.0 | GB/T13633-2000 |
| 10 | 小允许弯曲半径 m | ≤75D |
|
| 11 | 材料定性 | 改性聚丙烯MPP | ASTME168-99 |
| 12 | 落锤冲击试验(-5℃/8h,R20) D>160,10kg*2m D≤160,6kg*2m D≤125,5kg*2m | 9/10不破裂 | GB/T6112-1985 |


MPP电力管道规格
| 公称外径 | 公称壁厚 | 质量(kg/m) | 公称壁厚 | 质量(kg/m) | 公称壁厚 | 质量(kg/m) |
| 110 | 5.7 | 1.812 | 7.2 | 2.252 | 9.1 | 2.782 |
| 125 | 6.4 | 2.345 | 8.2 | 2.908 | 10.3 | 3.570 |
| 140 | 7.2 | 2.912 | 9.2 | 3.648 | 11.6 | 4.491 |
| 160 | 8.2 | 3.784 | 10.5 | 4.745 | 13.2 | 5.844 |
| 180 | 9.2 | 4.769 | 11.8 | 5.986 | 14.9 | 7.396 |
| 200 | 10.3 | 5.918 | 13.1 | 7.396 | 16.5 | 9.107 |
| 225 | 11.6 | 7.480 | 14.8 | 9.367 | 18.6 | 11.54 |
| 250 | 12.8 | 9.160 | 16.4 | 11.54 | 20.6 | 14.19 |






