更新时间:2026-03-04 17:14:39 ip归属地:枣庄,天气:晴,温度:-6-8 浏览次数:1 公司名称:上海 伍贺机电科技(枣庄市分公司)
| 产品参数 | |
|---|---|
| 产品价格 | 电议 |
| 发货期限 | 电议 |
| 供货总量 | 电议 |
| 运费说明 | 电议 |
| 范围 | IRTP300AW沥青搅拌机专用在线式红外测温探头用户信赖供应范围覆盖山东省、枣庄市、东营市、济宁市、菏泽市、滨州市、聊城市、潍坊市、德州市、泰安市、临沂市、烟台市、威海市、莱芜市、日照市、淄博市、青岛市、济南市 薛城区、峄城区、台儿庄区、山亭区、滕州市等区域。 |






| 产品参数 | |
|---|---|
| 产品价格 | 电议 |
| 发货期限 | 电议 |
| 供货总量 | 电议 |
| 运费说明 | 电议 |
| 范围 | IRTP300AW沥青搅拌机专用在线式红外测温探头用户信赖供应范围覆盖山东省、枣庄市、东营市、济宁市、菏泽市、滨州市、聊城市、潍坊市、德州市、泰安市、临沂市、烟台市、威海市、莱芜市、日照市、淄博市、青岛市、济南市 薛城区、峄城区、台儿庄区、山亭区、滕州市等区域。 |
伍贺机电科技(枣庄市分公司)不仅有技艺精湛的 微小流量计技术人员和经验丰富的售后服务队伍。而且紧跟潮流,将互联网技术应用到公司生产经营 微小流量计的各个环节中,积j i开展互联网营销,及时提供公司新 微小流量计产品信息和技术服务。为用户提供完善的服务。


CH6系列数显仪(二次显示表)
CH6系列数显仪,特点:
输入:电压、电流、热电阻、热电偶无跳线 输入,简单灵活
电磁兼容:EMC Ⅲ级,的抗干扰能力,适应各种复杂现场
宽幅电源:率宽电压的开关电源设计
保质1年:平均故障间隔时间(MTBF)大于120万小时
适应性强:温湿度适应范围广,漂移小
| 内容 | 代 码 及 说 明 | ||||||||
| CH6 |
| ||||||||
| 外形 尺寸 | A | 160(W)×80(H)×125(L) 或80(W)×160(H)×125(L) | |||||||
| B | 96(W)×96(H)×76(L) | ||||||||
| C | 96(W)×48(H)×82(L) 或48(W)×96(H)×82(L) | ||||||||
| D | 72(W)×72(H)×75(L) | ||||||||
| E | 48(W)×48(H)×108(L) | ||||||||
| 面板形式 | H | 横式 | |||||||
| S | 竖式 | ||||||||
| F | 方形 | ||||||||
| 显示颜色 | R | 红色 | |||||||
| 报警 | T | 2点报警输出 | |||||||
| 变送输出(该功能为选装,需在订货时注明,否则仪表不具有此功能) | A0 | 无变送输出 | |||||||
| A1 | 电流输出与外供不隔离 | ||||||||
| A1G | 电流输出与外供隔离 | ||||||||
| A2 | 电压输出与外供不隔离 | ||||||||
| A2G | 电压输出与外供隔离 | ||||||||
| 外供变送器电源(外供电源与输入不隔离,有隔离要求的请在订货时注明) | B1 | 外供 24V/50mA | |||||||
| B2 | 外供 12V/50mA | ||||||||
| 仪表电源 | V0 | 85V AC~265V AC | |||||||
| V1 | 12V DC~36V DC | ||||||||
注:具体选型时,请咨询工厂。



伍贺机电科技(枣庄市分公司)成立以来,一直秉承“做好自己、做好 微小流量计产品、同心同德共创美好生活 ”的经营理念,持续关注技术研发和制造技术,向社会提供创新优质 微小流量计产品,为人类创造、便捷、舒适的生活。



IRT-MI系列红外测温仪(型、耐高温、分体式)
IRT-MI系列型、耐高温、分体式在线式红外测温仪,特点:
1、温度测量范围:-60~1200℃
2、无需冷却可以用于高达120℃的环境温度
3、短路保护和极性接反保护,可选的USB数据接口及软件
4、可选模拟号输出:4-20mA或者0-5V
5、采用电源号隔离技术,更好的抗电源电磁干扰
技术参数:
| 规 格: | IRT-MI200 | IRT-MI300 | IRT-MI500 | IRT-MI800 | IRT-MI1200 | |
| 温度范围: | -60~200℃ | -40~300℃ | -20~500℃ | 0~800℃ | 0~1200℃ | |
| 测量精度: | ±1%或±2℃(取大值) | 辐 射 率: | 0.95固定 | |||
| 重复精度: | ±0.5%或±0.5℃ | 工作环境: | 120℃(探头) | |||
| 距 离 比: | 10:1 , 20:1 | 工作环境: | 0~60℃,10~95%RH(电子盒) | |||
| 响应时间: | 75ms | 引线长度: | 标准1.5m,3m(探头至电子盒) | |||
| 工作电源: | 24V,接线三线制 | 引线长度: | 标准2m,3m(电子盒至末端) | |||
| 号输出: | 4~20mA | 光谱波长: | 8~14μm | |||
| 防水等级: | IP65 | 电子盒尺寸: | L=130mmW=26mmH=26mm | |||
| 封 装: | 不锈钢封装探头 | 探头尺寸: | Ф14x28mm(L) | |||


IRT-MI系列红外测温仪(型、耐高温、分体式)
IRT-MI系列型、耐高温、分体式在线式红外测温仪,特点:
1、温度测量范围:-60~1200℃
2、无需冷却可以用于高达120℃的环境温度
3、短路保护和极性接反保护,可选的USB数据接口及软件
4、可选模拟号输出:4-20mA或者0-5V
5、采用电源号隔离技术,更好的抗电源电磁干扰
技术参数:
| 规 格: | IRT-MI200 | IRT-MI300 | IRT-MI500 | IRT-MI800 | IRT-MI1200 | |
| 温度范围: | -60~200℃ | -40~300℃ | -20~500℃ | 0~800℃ | 0~1200℃ | |
| 测量精度: | ±1%或±2℃(取大值) | 辐 射 率: | 0.95固定 | |||
| 重复精度: | ±0.5%或±0.5℃ | 工作环境: | 120℃(探头) | |||
| 距 离 比: | 10:1 , 20:1 | 工作环境: | 0~60℃,10~95%RH(电子盒) | |||
| 响应时间: | 75ms | 引线长度: | 标准1.5m,3m(探头至电子盒) | |||
| 工作电源: | 24V,接线三线制 | 引线长度: | 标准2m,3m(电子盒至末端) | |||
| 号输出: | 4~20mA | 光谱波长: | 8~14μm | |||
| 防水等级: | IP65 | 电子盒尺寸: | L=130mmW=26mmH=26mm | |||
| 封 装: | 不锈钢封装探头 | 探头尺寸: | Ф14x28mm(L) | |||


