更新时间:2026-03-08 01:17:38 ip归属地:合肥,天气:阴,温度:2-11 浏览次数:3 公司名称: 赛普塑料制品(合肥市分公司)
| 产品参数 | |
|---|---|
| 产品价格 | 1200 |
| 发货期限 | 电议 |
| 供货总量 | 88888 |
| 运费说明 | 当天发出 |
| 品牌 | SHIPU |
| 材质 | 线性低密度聚乙烯LLDPE |
| 温度 | -35℃-+85℃ |
| 容量 | 300L-50000L |
| 容器类型 | 普力容器 |
| 范围 | 包河300Lpe水箱供应范围覆盖安徽省、合肥市、马鞍山市、蚌埠市、黄山市、阜阳市、亳州市、六安市、巢湖市、铜陵市、淮北市、淮南市、芜湖市、安庆市、滁州市、宿州市、宣城市、池州市 瑶海区、庐阳区、蜀山区、包河区、长丰县、肥东县、肥西县、庐江县等区域。 |











赛普塑料制品(合肥市分公司)座落在重庆市德感工业园区石稻路1888号;公司占地面积50余亩,厂房建筑面积7000多平方米。分别有涂塑车间、挤出车间、复合车间、注塑车间和仓库。公司注重人才的管理和培养,以人为本,科学发展的宗旨。
本公司已完成GB/T19001-2000IDT ISO9001:2000质量管理体系认证。严格执行CJ/T120-2008.CJ/T136-2007产品标准,公司始终坚信没有好的产品质量没有企业的生存和发展,每道工序都有相应的检验员控制。公司主营产品(安徽合肥) 本地 餐厨垃圾桶。 以客户为重,让我们服务于每一位客户,能及时与客户沟通听取客户反馈的意见和建议。及时解决客户在产品使用过程中的问题,是我们每一位员工的责任。为保证供货的即使和客户的需要,公司实行24小时生产,每月月产量1600多吨。满足了客户的需要和工地工期紧及时安装的问题。 面对快速发展的管道防腐行业,潞沅公司将继往开来,发扬“与时俱进,追求超卓”的潞沅精神,凭借优良的产品质量、完善的服务体系,以市场化、多元化的经营理念开拓发展,创造出更加辉煌灿烂的明天。
赛普塑料制品(合肥市分公司)
从事餐厨垃圾桶行业多年品质值得信赖


| 聚乙烯耐化学品性能表 | ||||||||||||||||
| 药品名 | 化学式 | 浓度% | 温度 | 药品名 | 化学式 | 浓度% | 温度 | 药品名 | 化学式 | 浓度% | 温度 | |||||
| 20℃ | 60℃ | 20℃ | 60℃ | 20℃ | 60℃ | |||||||||||
| ☆☆☆酸类☆☆☆ | ☆☆☆有机化合物☆☆☆ | ☆☆☆盐类☆☆☆ | ||||||||||||||
| 亚硫酸 | H?SO? | √ | √ | 乙醛 | C2H4O | 100 | ⊙ | × | 氯化铵 | NH4Cl | 100 | √ | √ | |||
| 硫酸 | H?SO? | 70 | √ | ⊙ | 丙酮 | CH3COCH3 | 100 | ⊙ | × | 氯化铝 | AlCl3 | 100 | √ | √ | ||
| 80 | √ | × | 戊醇 | C5H12O | 100 | √ | √ | 氯化钙 | CaCl2 | 50 | √ | √ | ||||
| 95 | √ | × | 苯胺 | C6H7N | 100 | √ | √ | 氯化铜 | CuCl2 | 100 | √ | √ | ||||
| 98 | √ | × | 醚 | (CH3C2)2O | 100 | × | × | 碳酸钠 | Na2CO3 | 100 | √ | √ | ||||
| 乙酸 | CH3COOH | 60 | √ | ⊙ | 乙醇 | C?H?O | √ | √ | 亚硫酸钠 | Na2SO3 | 80 | √ | √ | |||
| 甲酸 | HCOOH | 80 | √ | √ | 乙二醇 | C2H4(CH3)2 | √ | √ | 明矾 | KAl(SO4)2 | √ | √ | ||||
| 硝酸 | HNO3 | 25 | √ | ⊙ | 汽油 | C5H12 | × | × | 硫酸铵 | (NH4)2·SO4 | √ | √ | ||||
| 50 | ⊙ | × | 柴油 | √ | √ | 硫酸铜 | CuSO4 | 粉状 | √ | √ | ||||||
| HF(af) | 75 | √ | √ | 橄榄油 | √ | √ | 硫酸钠 | Na2SO4 | 90 | √ | √ | |||||
| 硼酸 | H3BO3 | 100 | √ | √ | 二甲苯 | C6H4(CH3)2 | × | × | 氯化亚铁 | FeCl2 | 37 | √ | ⊙ | |||
| 砷酸 | H3AsO4·1/2H2O | 100 | √ | √ | 甘油 | C3H5(OH)3 | √ | √ | 氯化钠 | NaCl | 90 | √ | √ | |||
| 酒石酸 | C4H6O6 | 10 | √ | √ | 醋酸乙酯 | CH3COOC2H5 | √ | √ | 氯化镁 | MgCl2 | 90 | √ | √ | |||
| 磷酸 | H3PO4 | 85 | √ | √ | 醋酸丁酯 | CHCOOC4H8 | × | × | 高锰酸钾 | KMnO4 | 90 | ⊙ | √ | |||
| 铬酸 | H2CrO4 | 100 | √ | √ | 甲苯 | C6H5CH3 | × | × | 次 | NaClO3 | 15 | √ | √ | |||
| 双氧水 | H2O2 | 35 | √ | √ | 灯油 | × | × | 溴化钾 | KBr | √ | √ | |||||
| 单宁酸 | C76H52O46 | √ | √ | 磺化煤油 | √ | √ | 硝酸铵 | NH4NO3 | 100 | √ | √ | |||||
| 乳酸 | C3H6O3 | 75 | √ | √ | 尿素 | √ | √ | 硝酸银 | AgNO3 | 100 | √ | √ | ||||
| 苯磺酸 | C6H6O3S | √ | √ | 酚 | C6H5OH | 90 | √ | √ | 硝酸钾 | KNO3 | 90 | √ | √ | |||
| 盐酸 | HCL | √ | √ | 丁醇 | C4H9OH | 100 | √ | √ | 硝酸铜 | Cu(NO3)2 | 80 | √ | √ | |||
| ☆☆☆碱类☆☆☆ | 甲烷 | CH4 | 100 | × | × | 说明:标记√:可以使用 是 ⊙:勉强可以使用 是 ×:不可使用 上述资料装载前如有疑问或未记载之药品请联系我司 | ||||||||||
| 阿摩尼亚 | NH3·H2O | 28 | √ | √ | 甲醇 | CH3OH | √ | √ | ||||||||
| 氢氧化钾 | KOH | 30 | √ | √ | 可塑剂 | D.O.P | √ | ⊙ | ||||||||
| 氢氧化钙 | Ca(OH)2 | 100 | √ | √ | ||||||||||||
| 氢氧化钠 | NaOH | 48 | √ | √ | ||||||||||||




