更新时间:2026-03-13 08:19:51 ip归属地:苏州,天气:晴,温度:4-16 浏览次数:1 公司名称: 聚源工程材料(苏州市分公司)
| 产品参数 | |
|---|---|
| 产品价格 | 电议 |
| 发货期限 | 电议 |
| 供货总量 | 电议 |
| 运费说明 | 电议 |
| 范围 | 透水软管欢迎您供应范围覆盖江苏省、南京市、苏州市、连云港市、无锡市、常州市、淮安市、徐州市、盐城市、镇江市、南通市、泰州市、宿迁市、扬州市 虎丘区、吴中区、相城区、姑苏区、吴江区、常熟市、张家港市、昆山市、太仓市等区域。 |






| 规 格 | FH50 | FH80 | FH100 | FH150 | FH200 | FH250 | FH300 | |
| 耐压扁平率 | 1%≥ | 400 | 720 | 1600 | 3120 | 4000 | 4800 | 5600 |
| 2%≥ | 720 | 1600 | 3120 | 4000 | 4800 | 5600 | 6400 | |
| 3%≥ | 1480 | 3120 | 4800 | 6400 | 6800 | 7200 | 7600 | |
| 4%≥ | 2640 | 4800 | 6000 | 7200 | 8400 | 8800 | 9600 | |
| 5%≥ | 4400 | 6000 | 7200 | 8000 | 9200 | 10400 | 12000 |
| 项 目 | 性 能 指 标 | |||||
| FH50 | FH80 | FH100 | FH150 | FH200 | FH250 | FH300 |
| 纵向抗拉强度,KN/50cm,≥ | 1.0 | |||||
| 纵向伸长率,%,≥ | 12 | |||||
| 横向抗拉强度,KN/5cm,≥ | 0.8 | |||||
| 横向伸长率,%,≥ | 12 | |||||
| 圆球顶破强度,KN,≥ | 1.1 | |||||
| GBR顶破强度,KN,≥ | 2.8 | |||||
| 渗透系数K20,cm/s≥ | 0.1 | |||||
| 等效孔径○95,mm | 0.06-0.25 | |||||








聚源工程材料(苏州市分公司)位于13011782696。主营产品(江苏苏州) 本地 生态袋。多年来,本公司本着'质量兴业,守约重誉'的经营理念和服务宗旨为广大客户提供更好的产品和服务,得到了各界新老用户的支持和赞誉。我公司郑重承诺,在同等的质量下,保证以合理的价格,完善的服务,崇高的信誉来答谢各界朋友的支持和厚爱。公司全体员工热列欢迎您来聊城指导观光洽谈业务!

