更新时间:2026-04-30 23:34:17 ip归属地:大同,天气:多云,温度:4-23 浏览次数:10 公司名称: 东汇金属制品(大同市分公司)
| 产品参数 | |
|---|---|
| 产品价格 | 5100/吨 |
| 发货期限 | 当天 |
| 供货总量 | 充足 |
| 运费说明 | 含运费 |
| 小起订 | 1吨 |
| 是否厂家 | 是 |
| 发货城市 | 全国 |
| 厚度 | 6mm-200mm |
| 宽度 | 2200或2500 |
| 产地 | 舞钢、鞍钢、安钢、包钢、宝钢 |
| 包装 | 原装 |
| 期货或现货 | 现货 |
| 库存 | 各种规格50吨 |
| 范围 | HG70钢板转眼供应范围覆盖山西省、太原市、大同市、长治市、晋城市、阳泉市、朔州市、晋中市、运城市、忻州市、临汾市、吕梁市 矿区、南郊区、新荣区、阳高县、天镇县、广灵县、灵丘县、浑源县、左云县等区域。 |






东汇金属制品(大同市分公司)一直保持高速的发展势头,已为国内众多客户提供了 27simn钢板解决方案,并获得了客户高度认可,成为 27simn钢板行业的风向标。


| 8 | 0.395 | 17 |
| 9 | 0.499 | 18 |
| 10 | 0.617 | 19 |
| * 11 | 0.746 | 20 |
| 12 | 0.888 | 21 |
| 22 | 2.98 | 63 |
| * 23 | 3.26 | * 65 |
| 24 | 3.55 | * 68 |
| 25 | 3.85 | 70 |
| 26 | 4.17 | 75 |
| * 27 | 4.49 | 80 |
| 28 | 4.83 | 85 |
| * 29 | 5.18 | 90 |
| 30 | 5.55 | 95 |
| * 31 | 5.92 | 100 |
| 32 | 6.31 | 105 |
| * 33 | 6.71 | 110 |
| 34 | 7.13 | 115 |
| * 35 | 7.55 | 120 |
| 36 | 7.99 | 125 |
| 38 | 8.9 | 130 |



| 28#a | 280 | 122 | 8.5 |
| 28#b | 280 | 124 | 10.5 |
| 30#a | 300 | 126 | 9 |
| 30#b | 300 | 128 | 11 |
| 32#a | 320 | 130 | 9.5 |
| 32#b | 320 | 132 | 11.5 |
| 32#c | 320 | 134 | 13.5 |
| 36#a | 360 | 136 | 10 |
| 36#b | 360 | 138 | 12 |
| 36#c | 360 | 140 | 14 |
| 40#a | 400 | 142 | 10.5 |
| 40#b | 400 | 144 | 12.5 |
| 40#c | 400 | 146 | 14.5 |
| 45#a | 450 | 150 | 11.5 |
| 45#b | 450 | 152 | 13.5 |
| 45#c | 450 | 154 | 15.5 |
| 56#a | 560 | 166 | 12.5 |
| 56#b | 560 | 168 | 14.5 |



| Q345B | 130 | 2380 | 12110 | 舞钢 |
| Q345B | 140 | 2390 | 12150 | 舞钢 |
| Q345B | 150 | 2370 | 10150 | 舞钢 |
| Q345B | 160 | 2360 | 9250 | 舞钢 |
| Q345B | 170 | 2360 | 8710 | 舞钢 |
| Q345B | 180 | 2360 | 9350 | 舞钢 |
| Q345B | 200 | 2380 | 8330 | 舞钢 |
| Q345B | 220 | 2380 | 7060 | 舞钢 |
| Q345B | 240 | 2380 | 7250 | 舞钢 |
| Q345B | 260 | 2370 | 6500 | 舞钢 |
| Q345B | 280 | 2260 | 6480 | 舞钢 |
| Q345B | 136 | 0206 | 1168 | 厚*宽 |
| Q345B | 300 | 2160 | 7300 | 舞钢 |
收起
另有大量规格未列出,可双定尺定扎,化学成分
C:≤0.20%,Si≤0.50%,M:≤1.70%,P≤0.035%,S:≤0.035%,Nb≤0.07%,V:≤0.15%,Ti≤0.20%,Cr≤0.30%,Ni:≤0.50%,Cu:≤0.30%,N:≤0.012%,Mo:≤0.10%
屈服强度:≤16mm:≥345,16-40mm:≥335,40-63mm:≥325,63-80mm:≥315,80-100mm:≥305,100-150mm:≥285,150-200mm:≥275。
抗拉强度:450-630。
伸长率:大于17。
冲击试验:试验温度:20℃:大于34。


