产品详细介绍



衬塑管厂家的详细介绍
精品优选工厂直营

虽起步较晚,但管业(鹤壁市分公司)依靠得天独厚的地理位置和资源优势,一开始就以高科技、新 衬塑管厂家产品、新技术主打市场,坚持以认真求实的态度对待所有的客户,以“诚信务实、客户至上”为企业宗旨,始终坚持“以人为本”的管理理念,立志于为客户提供各类优质 衬塑管厂家产品和技术服务。








MPP电力管规格
| 公称外径 | 公称壁厚 | 质量(kg/m) | 公称壁厚 | 质量(kg/m) | 公称壁厚 | 质量(kg/m) |
| 110 | 5.7 | 1.812 | 7.2 | 2.252 | 9.1 | 2.782 |
| 125 | 6.4 | 2.345 | 8.2 | 2.908 | 10.3 | 3.570 |
| 140 | 7.2 | 2.912 | 9.2 | 3.648 | 11.6 | 4.491 |
| 160 | 8.2 | 3.784 | 10.5 | 4.745 | 13.2 | 5.844 |
| 180 | 9.2 | 4.769 | 11.8 | 5.986 | 14.9 | 7.396 |
| 200 | 10.3 | 5.918 | 13.1 | 7.396 | 16.5 | 9.107 |
| 225 | 11.6 | 7.480 | 14.8 | 9.367 | 18.6 | 11.54 |
| 250 | 12.8 | 9.160 | 16.4 | 11.54 | 20.6 | 14.19 |
管材在23±2°C时允许的大拉拔力kg
|
| 110 | 125 | 140 | 160 | 180 | 200 | 225 | 250 |
| 20KN/m2 | 3060 | 3800 | 4800 | 6300 | 7900 | 9800 | 12400 | 15300 |
| 40KN/m2 | 3700 | 4800 | 6000 | 7900 | 10000 | 12300 | 15600 | 19300 |
| 80KN/m2 | 4600 | 5900 | 7500 | 9700 | 12400 | 15200 | 19300 | 23800 |




az64.com
