更新时间:2026-04-21 14:41:25 ip归属地:济宁,天气:小雨,温度:8-16 浏览次数:4 公司名称: 盛煌塑业(济宁市分公司)
| 产品参数 | |
|---|---|
| 产品价格 | 2 |
| 发货期限 | 电议 |
| 供货总量 | 888888888888888888 |
| 运费说明 | 1天 |
| 型号 | 30KN-120KN |
| 材质 | 聚乙烯 |
| 起订量 | 100平 |
| 伸长率 | ≤3 |
| 长宽 | 6*50米 |
| 范围 | 锁扣式钢塑土工格栅报价供应范围覆盖山东省、枣庄市、东营市、济宁市、菏泽市、滨州市、聊城市、潍坊市、德州市、泰安市、临沂市、烟台市、威海市、莱芜市、日照市、淄博市、青岛市、济南市 任城区、微山县、鱼台县、金乡县、嘉祥县、汶上县、泗水县、梁山县、曲阜市、兖州区、邹城市等区域。 |







盛煌塑业(济宁市分公司)集【土工布】开发、生产、销售、服务于一体,拥有雄厚的技术力量,高精度的大型加工设备,严格的检测手段,科学的质量管理体系,作风严谨、技术精良的研发人员。生产系列【土工布】效率高、成本低。


钢塑土工格栅设计应用
1.当土工格栅应用于软基处理时,在依据地质状况确定加铺格栅的位置和层数的同时,还应根据路基填土高度确定土工格栅的设计强度。
2.当填土高度大于4m时,土工格栅满足行业标准的 要求即可,纵横向极限拉力应不小于20kN/m
3.当填土高度在3-4m之间时,土工格栅纵横向极限拉力不小于40kN/m



钢塑土工格栅技术参数
性能/型号 GSZ30-30 GSZ50-50 GSZ70-70 GSZ80-80 GSZ100-100 GSZ120-120
双极抗拉强度 ≥30 ≥50 ≥70 ≥80 ≥100 ≥120
双向极限抗拉强度下伸长率 ≤3% ≤3% ≤3% ≤3% ≤3% ≤3%
连接点极限分离力 ≥300N ≥300N ≥300N ≥500N ≥500N ≥500N

